Tarif VTC Lyon, Rhône Alpes et Stations de Ski
Découvrez nos tarifs grâce à notre calculateur en ligne.
Vous pouvez réserver un chauffeur privé au 06.29.39.26.31 ou demander un devis sur mesure. Besoin d’un Van ou d’un Minibus avec chauffeur pour un transfert ? Faites appel à notre société
Demande de devis personnalisé
Chez Squeed, chaque demande est étudiée avec attention. Nous analysons vos besoins afin de vous proposer un devis clair, adapté et au plus juste de votre budget.
Notre objectif : vous offrir un service sur mesure, sans surprise, avec une transparence totale sur les tarifs.
N’hésitez pas à remplir le formulaire sur votre droite, cela nous vous engage à rien. Vous aurez une réponse dans les 10 minutes.
Réservez votre chauffeur privé en toute simplicité avec Squeed.
Choisissez l’option qui vous convient le mieux : demande de devis via WhatsApp, formulaire en ligne simple à remplir, ou envoi direct de vos besoins spécifiques.Notre service client, disponible 24h/24 et 7j/7, parle anglais, français et arabe. Il vous accompagne à chaque étape pour rendre votre réservation aussi fluide et confortable que votre trajet.
Tarifs VTC direction les villes de la Région
| Au départ de l’aéroport de lyon | Van Mercedes 8 places | Minibus sprinter 15 places |
|---|---|---|
| Saint Etienne | 180€ | 400€ |
| Grenoble | 250€ | 500€ |
| Valence | 300€ | 600€ |
| Chambéry | 230€ | 500€ |
| Annecy | 300€ | 600€ |
| Bourg-en-Bresse | 180€ | 400€ |
| Roanne | 300€ | 600€ |
| Dijon | 530€ | 1100€ |
| Genève | 400€ | 800€ |
| Vienne | 130€ | 160€ |
| Marseille | 750€ | 1500€ |
| Paris | 1250€ | 2500€ |
| St tropez | 1200€ | 2400€ |
| Cannes | 1250€ | 2500€ |
| Au départ de la Gare Part-Dieu |
Van Mercedes 8 places |
Minibus sprinter 15 places |
|---|---|---|
| Saint Etienne | 150€ | 300€ |
| Grenoble | 250€ | 500€ |
| Valence | 250€ | 500€ |
| Chambéry | 250€ | 500€ |
| Annecy | 350€ | 700€ |
| Bourg-en-Bresse | 200€ | 400€ |
| Roanne | 250€ | 500€ |
| Dijon | 500€ | 1000€ |
| Genève | 350€ | 700€ |
| Vienne | 85€ | 170€ |
| Marseille | 750€ | 1500€ |
| Paris | 1200€ | 2400€ |
| St tropez | 1000€ | 2000€ |
| Cannes | 1200€ | 2400€ |
Tous nos véhicules équipés de pneus neiges en 4 roues motrices
Découvrez nos forfaits Station de Ski
ALPE D'HUEZ
Nous mettons à votre disposition le nombre de véhicules nécessaires pour vos trajets. | Van Mercedes 8 places | Minibus sprinter 15 places |
|---|---|---|
DE L’AÉROPORT LYON & GARE PART DIEU | 450€ | 900€ |
| DE L’AÉROPORT DE CHAMBÉRY | 300€ | 700€ |
| DE L’AÉROPORT DE GRENOBLE APLPES D’ISÉRE | 350€ | 800€ |
| DE L’AÉROPORT DE GENÈVE | 600€ | 1200€ |
Tous nos véhicules équipés de pneus neiges en 4 roues motrices
COURCHEVEL
Nous mettons à votre disposition le nombre de véhicules nécessaires pour vos trajets. | Van Mercedes 8 places | Minibus sprinter 15 places |
|---|---|---|
DE L’AÉROPORT LYON & GARE PART DIEU | 550€ | 1000€ |
| DE L’AÉROPORT DE CHAMBÉRY | 390€ | 800€ |
| DE L’AÉROPORT DE GRENOBLE APLPES D’ISÉRE | 550€ | 1000€ |
| DE L’AÉROPORT DE GENÈVE | 600€ | 1200€ |
LES ARCS
Nous mettons à votre disposition le nombre de véhicules nécessaires pour vos trajets. | Van Mercedes 8 places | Minibus sprinter 15 places |
|---|---|---|
DE L’AÉROPORT LYON & GARE PART DIEU | 500€ | 1000€ |
| DE L’AÉROPORT DE CHAMBÉRY | 350€ | 700€ |
| DE L’AÉROPORT DE GRENOBLE APLPES D’ISÉRE | 500€ | 1000€ |
| DE L’AÉROPORT DE GENÈVE | 600€ | 1200€ |
MERIBEL
Nous mettons à votre disposition le nombre de véhicules nécessaires pour vos trajets. | Van Mercedes 8 places | Minibus sprinter 15 places |
|---|---|---|
DE L’AÉROPORT LYON & GARE PART DIEU | 500€ | 1000€ |
| DE L’AÉROPORT DE CHAMBÉRY | 350€ | 700€ |
| DE L’AÉROPORT DE GRENOBLE APLPES D’ISÉRE | 500€ | 1000€ |
| DE L’AÉROPORT DE GENÈVE | 600€ | 1200€ |
TIGNES & VAL D'ISERE
Nous mettons à votre disposition le nombre de véhicules nécessaires pour vos trajets. | Van Mercedes 8 places | Minibus sprinter 15 places |
|---|---|---|
DE L’AÉROPORT LYON & GARE PART DIEU | 570€ | 1150€ |
| DE L’AÉROPORT DE CHAMBÉRY | 470€ | 950€ |
| DE L’AÉROPORT DE GRENOBLE APLPES D’ISÉRE | 570€ | 1150€ |
| DE L’AÉROPORT DE GENÈVE | 600€ | 1200€ |
VAL THORENS
Nous mettons à votre disposition le nombre de véhicules nécessaires pour vos trajets. | Van Mercedes 8 places | Minibus sprinter 15 places |
|---|---|---|
DE L’AÉROPORT LYON & GARE PART DIEU | 500€ | 1000€ |
| DE L’AÉROPORT DE CHAMBÉRY | 390€ | 800€ |
| DE L’AÉROPORT DE GRENOBLE APLPES D’ISÉRE | 500€ | 1000€ |
| DE L’AÉROPORT DE GENÈVE | 600€ | 1150€ |
Courchevel
Val Thorens
Meribel
Van**
8 seats
550 €
Minibus**
15 seats
1000 €
Van**
8 seats
500 €
Minibus**
15 seats
1000 €
Van**
8 seats
500 €
Minibus**
15 seats
1000 €
Les arcs
Tignes & Val d’iserE
Alpe d'Huez
Van**
8 seats
500 €
Minibus**
15 seats
1000 €
Van**
8 seats
570 €
Minibus**
15 seats
1150 €
Van**
8 seats
450 €
Minibus**
15 seats
900 €
Comment calculer le prix de mon transfert VTC Lyon ?
Avec le module de réservation en ligne : Nous avons mis en place un calculateur très simple pour déterminer le prix de votre course. Il se trouve en haut de page. En cliquant sur contact, vous pouvez demander ce que vous voulez sur le formulaire de demande. Notre équipe vous répond dans les plus brefs délais. Par Téléphone directement.Nous sommes spécialisés dans le transport en Van Class V.
Tarifs chauffeur VTC Lyon
Quels sont les véhicules de nos chauffeurs privés Lyon ?
Squeed propose 3 types de véhicules : des Vans de marque Mercedes avec 8 places maximum, un Minibus jusqu’à 20 places et une limousine pour vos mariages. Tous nos véhicules sont tous récents et haut-de-gamme.
Nous sommes spécialisés dans le transport en Van Class V.
Comment calculer le prix de mon transfert VTC Lyon ?
Avec le module de réservation en ligne : Nous avons mis en place un calculateur très simple pour déterminer le prix de votre course. Il se trouve en haut de page. En cliquant sur contact, vous pouvez demander ce que vous voulez sur le formulaire de demande. Notre équipe vous répond dans les plus brefs délais. Par Téléphone directement.
Le prix de la course avec un chauffeur privé est-il fixe ?
Un Taxi Lyon est il plus cher qu’un VTC Lyon ?
Excellente interrogation ! À Lyon, la tarification des taxis est soumise à une réglementation stricte édictée par un arrêté préfectoral. Les tarifs fluctuent en fonction de divers critères tels que l’heure de prise en charge, le nombre de bagages, le nombre de passagers, ainsi que la réservation anticipée ou immédiate. Le delta des tarifs au kilomètre peut osciller considérablement, passant de 1,34€/km à plus de 2,3€/km pour un véhicule de type berline. À ces frais, il convient d’ajouter les frais de prise en charge, généralement estimés à 2,5€ par course. De plus, les réservations anticipées d’un taxi peuvent entraîner des coûts supplémentaires, généralement compris entre 2 et 4€.
Et qu’en est-il des imprévus ? Imaginez que le véhicule se retrouve coincé dans la circulation, le compteur horokilométrique continuant de tourner sans relâche. Cela peut être source de stress, surtout lorsque l’on n’avait pas anticipé un tel coût au moment de la réservation du taxi. Il devient donc crucial de comparer les tarifs entre un taxi à Lyon et un service VTC à Lyon.
They have placed their trust in us
What our customers say about us …
[trustindex no-registration=google]